ZQ型是漸開線圓柱齒輪減速器,ZQH型是圓弧圓柱齒輪減速器,ZQSH型是二級傳動雙圓弧圓柱齒輪減速器。各減速機型均適用于建材、起重、運輸、冶金、化工和輕工等行業。高速軸轉速不超過1500r/min,齒輪圓周速度不大于12m/s,效率不低于0.94,工作環境為-40℃—+40℃,可正反轉運行
ZQ ZQH ZQSH 系列機型按中心距分為:250、350、400、500、650、750、850、1000共8種。
標記示例
ZQ ZQH ZQSH 型減速器實際傳動比
型號 | 傳動比代號 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
公稱傳動比 | 50 | 40 | 31.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | |
ZQ250—ZQ1000 | 48.57 | 40.17 | 31.50 | 23.34 | 20.49 | 15.75 | 12.64 | 10.35 | 8.230 | |
ZQSH250—ZQSH1000 | 51.50 | 39.00 | 32.18 | 25.43 | 19.80 | 16.12 | 12.13 | 9.760 | 7.990 | |
ZQH250—ZQH500 | 51.71 | 39.23 | 30.75 | 24.42 | 19.99 | 16.46 | 12.53 | 10.30 | 8.205 | |
ZQH650 | 48.78 | 40.32 | 30.86 | 24.51 | 20.06 | 15.92 | 12.12 | 9.960 | 7.937 | |
ZQH750 | 49.78 | 41.15 | 31.20 | 24.78 | 20.28 | 16.02 | 12.19 | 10.02 | 7.933 | |
ZQH850 | 48.47 | 39.38 | 30.52 | 24.35 | 20.00 | 15.59 | 12.73 | 9.863 | 8.077 | |
ZQH1000 | 50.66 | 40.63 | 31.72 | 25.02 | 19.43 | 15.89 | 12.38 | 10.26 | 8.043 |
最有幫助的評價(0)
暫時還沒有任何用戶評論-